本页详细介绍了CDL/QDL型不锈钢立式多级泵产品的应用范围及产品性能参数供您选型报价,真诚为你服务。

CDL/QDL型立式多级泵
 

关键字:

消防泵 管道泵 喷淋泵 高层建筑增压泵 不锈钢多级泵

相关链接:

XBD立式单级单吸消防泵  XBDW卧式单级消防泵  GDL立式管道多级离心泵
TSWA卧式多级离心泵 CDL/QDL型立式多级泵

CDL/QDL型不锈钢立式多级泵概述

     CDL/QDL型不锈钢立式多级泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代产品。 水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却,是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

    CDL/QDL型多级泵普通型适用于液体传输,冷热清洁水,软化水的循环和增压。
    CDL/QDL型多级泵不锈钢型亦适用于微碱水、脱矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。

  1. 供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水多级泵、主管增压、高层建筑增压多级泵
    工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统多级泵
    工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
    水处理:超滤系统泵、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
    灌溉:农田灌溉多级泵、喷灌多级泵、滴灌多级泵。
  2. CDL/QDL型不锈钢立式多级管道泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;液体温度:常温型-15℃至+70℃,热水型+70℃至+120℃;
  3. CDL/QDL型不锈钢立式多级泵工作压力:最大压力2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5MPa;
  4. 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
  5. CDL/QDL型不锈钢立式多级泵输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。

CDL/QDL型立式不锈钢多级泵性能参数

型 号 扬 程(m) 流 量(m3/h) 电机功率(KW) 转 速(r/min)
不锈钢多级泵CDL1-20 11.5 1 0.37 2900
CDL1-30 17 1 0.37 2900
CDL1-40 22.5 1 0.37 2900
CDL1-50 28 1 0.37 2900
CDL1-60 33.5 1 0.37 2900
CDL1-70 39 1 0.37 2900
CDL1-80 45 1 0.55 2900
CDL1-90 51 1 0.55 2900
不锈钢多级泵CDL1-100 57 1 0.55 2900
CDL1-170 95 1 1.1 2900
CDL1-190 106 1 1.1 2900
CDL1-210 117 1 1.1 2900
CDL1-230 128 1 1.1 2900
CDL1-250 139 1 1.5 2900
CDL1-270 150 1 1.5 2900
CDL1-300 166 1 1.5 2900
CDL1-330 183 1 2.2 2900
CDL1-360 200 1 2.2 2900
不锈钢多级泵CDL2-20 15 2 0.37 2900
CDL2-30 22 2 0.37 2900
CDL2-40 30 2 0.55 2900
CDL2-50 37 2 0.55 2900
CDL2-60 45 2 0.75 2900
CDL2-70 52 2 0.75 2900
CDL2-90 67 2 1.1 2900
不锈钢多级泵CDL2-110 82 2 1.1 2900
CDL2-130 98 2 1.5 2900
CDL2-150 112 2 1.5 2900
CDL2-180 136 2 2.2 2900
CDL2-220 165 2 2.2 2900
CDL2-260 198 2 3.0 2900
不锈钢多级泵CDL8-10 9 8 0.75 2900
CDL8-20 18 8 0.75 2900
CDL8-30 27 8 1.1 2900
CDL8-40 36 8 1.5 2900
CDL8-50 45 8 2.2 2900
CDL8-60 54 8 2.2 2900
CDL8-80 73 8 3.0 2900
不锈钢多级泵CDL8-100 92 8 4.0 2900
CDL8-120 111 8 4.0 2900
CDL8-140 130 8 5.5 2900
CDL8-160 148 8 5.5 2900
CDL8-180 167 8 7.5 2900
CDL8-200 186 8 7.5 2900
不锈钢多级泵CDL16-20 22 16 2.2 2900
CDL16-30 34 16 3.0 2900
CDL16-40 46 16 4.0 2900
CDL16-50 58 16 5.5 2900
CDL16-60 70 16 5.5 2900
CDL16-70 82 16 7.5 2900
CDL16-80 94 16 7.5 2900
不锈钢多级泵CDL16-100 118 16 11 2900
CDL16-120 141 16 11 2900
CDL16-140 166 16 15 2900
CDL16-160 189 16 15 2900
不锈钢多级泵CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
不锈钢多级泵CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
不锈钢多级泵CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
不锈钢多级泵CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
不锈钢多级泵CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
不锈钢多级泵CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
返回产品页面